| Name of Peaks | Altitude in Meter | Location / Zone | ||||
| Mt. Cholatse | 6440 m. | Khumbu | ||||
| Mt. Langsisa Ri | 6427 m. | Jugal | ||||
| Mt. Ombigaichen | 6340 m. | Mahalangur | ||||
| Mt. Machermo | 6273 m. | Mahalangur | ||||
| Mt. Chekigo | 6257 m. | Gaurishankar | ||||
| Mt. Kyazo Ri | 6186 m. | Mahalangur | ||||
| Mt. Nirekha | 6159 m. | Mahalangur | ||||
| Mt. Lobuje West | 6145 m. | Khumbu | ||||
| Mt. Bokta | 6143 m. | Kanchenjunga | ||||
| Mt. Abi | 6097 m. | Mahalangur | ||||
| Mt. Yubra Himal | 6035 m. | Langtang Himal | ||||
| Mt. Phari Lapcha | 6017 m. | Mahalangur | ||||
| Mt. Larkya Peak | 6010 m. | Manaslu | ||||
| Mt. Yala Peak | 5732 m. | Langtang | ||||
| Mt. Chhukung Ri | 5550 m. | Khumbu | ||||
Group "B" NMA Peaks | ||||||
| Name of Peaks | Altitude in Meter | Location / Zone | ||||
| Mera Peak | 6654 m. | Khumbu Sagarmatha | ||||
| Chulu East | 6584 m. | Damodar Gandaki | ||||
| Singu Chuli (Fluted-Peak) | 6501 m. | Annapurna Gandaki | ||||
| Humchuli | 6441 m. | Annapurna Gandaki | ||||
| Chulu West | 6419 m. | Damodar Gandaki | ||||
| Kusum Kanguru | 6367 m. | Khumbu Sagarmatha | ||||
| Pachermo Peak | 6187 m. | Rolwaling Janakpur | ||||
| Imja Tse (Island Peak) | 6183 m. | Khumbu Sagarmatha | ||||
| Lobuche | 6119 m. | Khumbu Sagarmatha | ||||
| Pisang Peak | 6091 m. | Damodar Gandaki | ||||
| Kwangde (Kawande) | 6011 m. | Rolwaling Sagarmatha | ||||
| Ramdung Peak | 5925 m. | Rolwaling Janakpur | ||||
| Paldor Peak | 5896 m. | Ganesh Himal Bagmati | ||||
| Khongma (Mehra) | 5849 m. | Khumbu Sagarmatha | ||||
| Kangja Chuli | 5844 m. | Langtang Bagmati | ||||
| Pokalde | 5806 m. | Khumbu Sagarmatha | ||||
| Tharpu Chuli (Tent-Peak) | 5663 m. | Annapurna Gandaki | ||||
| Mardi Himal | 5587 m. | Annapurna Gandaki | ||||
| ||||||
Thursday, September 5, 2013
List of Trekking Peak Climbing in Nepal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment